物件資料にはたくさんの情報が載っています。間取り、構造、築年数・・・その中でも契約時に必要な金額は特に気になる情報です。入居費用の中には大家さんに預ける金額や謝礼として支払う金額などがあります。下にある条件は入居費用は実は全て同じ額なのですが、意味合いが大きく異なるため最終的にかかる金額はかなりの差になります。各条件ごとに初期費用の計算と内訳を詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。
敷金10万円 + 礼金15万円がかかる場合
| 敷 金: | \100,000 |
| 礼 金: | \150,000 |
| 家 賃: | \60,000 |
| 共益費: | \7,000 |
1月1日からこの物件を借りるとします。
| 敷金 | \100,000 | |
| 礼金 | \150,000 | |
| 1月分の家賃 | \60,000 | ←家賃は前払いです。 |
| 1月分の共益費 | \7,000 | ←共益費もは前払いです。 |
| 火災保険 | \20,000 | ←2年分でこれくらいが相場です |
| 仲介手数料 | \60,000 | ←家賃の1か月で計算しています。(住居個人契約のみ) |
| 合計 | \397,000 | ※あくまでも試算です。物件により、諸経費がかかる場合があります。 |
※退去時に敷金の10万円から補修費10万円を下回った場合、その残高が返還されるます。
保証金25万円 + 解約引 20万円がかかる場合
| 保証金: | \250,000 |
| 解約引: | \200,000 |
| 家 賃: | \60,000 |
| 共益費: | \7,000 |
1月1日からこの物件を借りるとします。
| 保証金 | \250,000 | |
| 1月分の家賃 | \60,000 | ←家賃は前払いです。 |
| 1月分の共益費 | \7,000 | ←共益費もは前払いです。 |
| 火災保険 | \20,000 | ←2年分でこれくらいが相場です |
| 仲介手数料 | \60,000 | ←家賃の1か月で計算しています。(住居個人契約のみ) |
| 合計 | \397,000 | ※あくまでも試算です。物件により、諸経費がかかる場合があります。 |
※退去時に保証金から解約引を引いた5万円が戻ってきます。
敷金25万円+補修費の場合
| 敷 金: | \250,000 |
| 補修費: | 実 費 |
| 家 賃: | \60,000 |
| 共益費: | \7,000 |
1月1日からこの物件を借りるとします。
| 敷金 | \250,000 | |
| 1月分の家賃 | \60,000 | ←家賃は前払いです。 |
| 1月分の共益費 | \7,000 | ←共益費もは前払いです。 |
| 火災保険 | \20,000 | ←2年分でこれくらいが相場です |
| 仲介手数料 | \60,000 | ←家賃の1か月で計算しています。(住居個人契約のみ) |
| 合計 | \397,000 | ※あくまでも試算です。物件により、諸経費がかかる場合があります。 |
※補修費が実費の場合は、退去時に補修費用の見積もりをし、預かり金である敷金の中から補修費の見積り額を差し引く方法が採られます。
もし、7万円の補修費がかかった場合、敷金25万円から7万円が引かれ18万円返納されることにになります。
敷金無し + 礼金25万円がかかる場合
| 敷 金: | 0 |
| 礼 金: | \250,000 |
| 家 賃: | \60,000 |
| 共益費: | \7,000 |
1月1日からこの物件を借りるとします。
| 礼金 | \250,000 | |
| 1月分の家賃 | \60,000 | ←家賃は前払いです。 |
| 1月分の共益費 | \7,000 | ←共益費もは前払いです。 |
| 火災保険 | \20,000 | ←2年分でこれくらいが相場です |
| 仲介手数料 | \60,000 | ←家賃の1か月で計算しています。(住居個人契約のみ) |
| 合計 | \397,000 | ※あくまでも試算です。物件により、諸経費がかかる場合があります。 |
※敷金などの預け金がないため退去時の補修費は別途請求されてしまいます。





